赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-09-27 | 文莱DPMM | 2 : 2 | 后港联队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-07-19 | 后港联队 | 1 : 1 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
新加坡杯 | 2023-12-06 | 后港联队 | 2 : 0 | 文莱DPMM | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
新加坡杯 | 2023-12-03 | 文莱DPMM | 0 : 1 | 后港联队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
新加坡联 | 2023-08-04 | 文莱DPMM | 0 : 1 | 后港联队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
新加坡联 | 2023-06-07 | 后港联队 | 3 : 2 | 文莱DPMM | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 6 场交锋,后港联队胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-11-24 | 芽笼联队 | 3 : 2 | 后港联队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
新加坡联 | 2024-11-01 | 丹戎巴葛联 | 0 : 6 | 后港联队 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
新加坡联 | 2024-10-29 | 后港联队 | 1 : 2 | 新潟天鹅乙队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
新加坡联 | 2024-10-19 | 后港联队 | 1 : 3 | 狮城水手 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-27 | 文莱DPMM | 2 : 2 | 后港联队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-21 | 后港联队 | 4 : 4 | 幼狮队 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-30 | 淡滨尼流浪者 | 1 : 1 | 后港联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-23 | 后港联队 | 1 : 3 | 马里士他卡沙 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-11 | 丹戎巴葛联 | 1 : 5 | 后港联队 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
新加坡联 | 2024-08-02 | 后港联队 | 1 : 0 | 芽笼联队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,后港联队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-11-02 | 文莱DPMM | 3 : 2 | 新潟天鹅乙队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
新加坡联 | 2024-10-18 | 幼狮队 | 3 : 0 | 文莱DPMM | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-27 | 文莱DPMM | 2 : 2 | 后港联队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-22 | 淡滨尼流浪者 | 2 : 3 | 文莱DPMM | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
新加坡联 | 2024-09-13 | 马里士他卡沙 | 2 : 2 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-31 | 丹戎巴葛联 | 1 : 1 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-24 | 文莱DPMM | 4 : 2 | 芽笼联队 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
新加坡联 | 2024-08-10 | 新潟天鹅乙队 | 0 : 0 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-03 | 文莱DPMM | 0 : 3 | 狮城水手 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
新加坡联 | 2024-07-27 | 幼狮队 | 3 : 1 | 文莱DPMM | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,文莱DPMM胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 9 | 13 | 37 | 57 | -20 | 6 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 6 | 13 | 39 | 43 | -4 | 7 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2025-01-19 | 后港联队 | 马里士他卡沙 | 26天 |
新加坡联 | 2025-01-25 | 淡滨尼流浪者 | 后港联队 | 32天 |
新加坡联 | 2025-02-22 | 后港联队 | 幼狮队 | 60天 |
新加坡联 | 2025-02-26 | 文莱DPMM | 后港联队 | 64天 |
新加坡联 | 2025-03-09 | 后港联队 | 狮城水手 | 75天 |
新加坡联 | 2025-04-05 | 后港联队 | 新潟天鹅乙队 | 102天 |
新加坡联 | 2025-04-11 | 芽笼联队 | 后港联队 | 108天 |
新加坡联 | 2025-04-20 | 丹戎巴葛联 | 后港联队 | 117天 |
新加坡联 | 2025-04-27 | 马里士他卡沙 | 后港联队 | 124天 |
新加坡联 | 2025-05-02 | 后港联队 | 淡滨尼流浪者 | 129天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2025-01-12 | 文莱DPMM | 狮城水手 | 19天 |
新加坡联 | 2025-01-18 | 文莱DPMM | 芽笼联队 | 25天 |
新加坡联 | 2025-01-26 | 丹戎巴葛联 | 文莱DPMM | 33天 |
新加坡联 | 2025-02-07 | 文莱DPMM | 马里士他卡沙 | 45天 |
新加坡联 | 2025-02-23 | 淡滨尼流浪者 | 文莱DPMM | 61天 |
新加坡联 | 2025-02-26 | 文莱DPMM | 后港联队 | 64天 |
新加坡联 | 2025-03-08 | 幼狮队 | 文莱DPMM | 74天 |
新加坡联 | 2025-04-13 | 狮城水手 | 文莱DPMM | 110天 |
新加坡联 | 2025-04-19 | 文莱DPMM | 新潟天鹅乙队 | 116天 |
新加坡联 | 2025-04-26 | 芽笼联队 | 文莱DPMM | 123天 |