赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-10-18 | 幼狮队 | 3 : 0 | 文莱DPMM | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
新加坡联 | 2024-07-27 | 幼狮队 | 3 : 1 | 文莱DPMM | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-05-11 | 文莱DPMM | 2 : 1 | 幼狮队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
新加坡杯 | 2023-11-04 | 文莱DPMM | 1 : 0 | 幼狮队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
新加坡联 | 2023-08-12 | 文莱DPMM | 2 : 0 | 幼狮队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
新加坡联 | 2023-06-24 | 幼狮队 | 0 : 6 | 文莱DPMM | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 6 场交锋,文莱DPMM胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-11-02 | 文莱DPMM | 3 : 2 | 新潟天鹅乙队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
新加坡联 | 2024-10-18 | 幼狮队 | 3 : 0 | 文莱DPMM | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-27 | 文莱DPMM | 2 : 2 | 后港联队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-22 | 淡滨尼流浪者 | 2 : 3 | 文莱DPMM | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
新加坡联 | 2024-09-13 | 马里士他卡沙 | 2 : 2 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-31 | 丹戎巴葛联 | 1 : 1 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-24 | 文莱DPMM | 4 : 2 | 芽笼联队 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
新加坡联 | 2024-08-10 | 新潟天鹅乙队 | 0 : 0 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-03 | 文莱DPMM | 0 : 3 | 狮城水手 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
新加坡联 | 2024-07-27 | 幼狮队 | 3 : 1 | 文莱DPMM | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,文莱DPMM胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-11-23 | 新潟天鹅乙队 | 1 : 0 | 幼狮队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
新加坡联 | 2024-11-03 | 幼狮队 | 0 : 4 | 芽笼联队 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-10-18 | 幼狮队 | 3 : 0 | 文莱DPMM | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
新加坡联 | 2024-09-21 | 后港联队 | 4 : 4 | 幼狮队 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-14 | 幼狮队 | 2 : 2 | 淡滨尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-31 | 马里士他卡沙 | 7 : 2 | 幼狮队 | 负 | 5 | 输 | 9 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-24 | 幼狮队 | 3 : 1 | 丹戎巴葛联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
新加坡联 | 2024-08-10 | 芽笼联队 | 3 : 0 | 幼狮队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-04 | 幼狮队 | 1 : 2 | 新潟天鹅乙队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
新加坡联 | 2024-07-27 | 幼狮队 | 3 : 1 | 文莱DPMM | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,幼狮队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 6 | 13 | 39 | 43 | -4 | 7 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 1 | 21 | 24 | 76 | -52 | 9 | 4% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2025-01-12 | 文莱DPMM | 狮城水手 | 19天 |
新加坡联 | 2025-01-18 | 文莱DPMM | 芽笼联队 | 25天 |
新加坡联 | 2025-01-26 | 丹戎巴葛联 | 文莱DPMM | 33天 |
新加坡联 | 2025-02-07 | 文莱DPMM | 马里士他卡沙 | 45天 |
新加坡联 | 2025-02-23 | 淡滨尼流浪者 | 文莱DPMM | 61天 |
新加坡联 | 2025-02-26 | 文莱DPMM | 后港联队 | 64天 |
新加坡联 | 2025-03-08 | 幼狮队 | 文莱DPMM | 74天 |
新加坡联 | 2025-04-13 | 狮城水手 | 文莱DPMM | 110天 |
新加坡联 | 2025-04-19 | 文莱DPMM | 新潟天鹅乙队 | 116天 |
新加坡联 | 2025-04-26 | 芽笼联队 | 文莱DPMM | 123天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2025-01-18 | 幼狮队 | 丹戎巴葛联 | 25天 |
新加坡联 | 2025-01-25 | 马里士他卡沙 | 幼狮队 | 32天 |
新加坡联 | 2025-02-08 | 幼狮队 | 淡滨尼流浪者 | 46天 |
新加坡联 | 2025-02-22 | 后港联队 | 幼狮队 | 60天 |
新加坡联 | 2025-03-08 | 幼狮队 | 文莱DPMM | 74天 |
新加坡联 | 2025-04-06 | 幼狮队 | 狮城水手 | 103天 |
新加坡联 | 2025-04-13 | 新潟天鹅乙队 | 幼狮队 | 110天 |
新加坡联 | 2025-04-19 | 幼狮队 | 芽笼联队 | 116天 |
新加坡联 | 2025-04-26 | 丹戎巴葛联 | 幼狮队 | 123天 |
新加坡联 | 2025-05-03 | 幼狮队 | 马里士他卡沙 | 130天 |