赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-10-19 | 新潟天鹅乙队 | 3 : 2 | 淡滨尼流浪者 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
新加坡联 | 2024-07-27 | 淡滨尼流浪者 | 4 : 2 | 新潟天鹅乙队 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
新加坡联 | 2024-05-12 | 新潟天鹅乙队 | 1 : 3 | 淡滨尼流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2024-03-09 | 新潟天鹅乙队 | 1 : 7 | 淡滨尼流浪者 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
新加坡杯 | 2023-11-26 | 淡滨尼流浪者 | 1 : 1 | 新潟天鹅乙队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2023-07-28 | 淡滨尼流浪者 | 3 : 6 | 新潟天鹅乙队 | 负 | -3 | 输 | 9 | 小 |
新加坡联 | 2023-06-27 | 新潟天鹅乙队 | 1 : 1 | 淡滨尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 7 场交锋,淡滨尼流浪者胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-12-04 | 淡滨尼流浪者 | 0 : 0 | 理文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-27 | 曼谷联 | 0 : 1 | 淡滨尼流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
新加坡联 | 2024-11-22 | 丹戎巴葛联 | 0 : 5 | 淡滨尼流浪者 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-06 | 淡滨尼流浪者 | 2 : 3 | 南定 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
新加坡联 | 2024-11-02 | 马里士他卡沙 | 1 : 3 | 淡滨尼流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
新加坡联 | 2024-10-29 | 淡滨尼流浪者 | 3 : 0 | 芽笼联队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 南定 | 3 : 3 | 淡滨尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
新加坡联 | 2024-10-19 | 新潟天鹅乙队 | 3 : 2 | 淡滨尼流浪者 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-02 | 理文 | 1 : 3 | 淡滨尼流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
新加坡联 | 2024-09-29 | 狮城水手 | 2 : 2 | 淡滨尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,淡滨尼流浪者胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-11-23 | 新潟天鹅乙队 | 1 : 0 | 幼狮队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
新加坡联 | 2024-11-02 | 文莱DPMM | 3 : 2 | 新潟天鹅乙队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
新加坡联 | 2024-10-29 | 后港联队 | 1 : 2 | 新潟天鹅乙队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
新加坡联 | 2024-10-19 | 新潟天鹅乙队 | 3 : 2 | 淡滨尼流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
新加坡联 | 2024-09-28 | 新潟天鹅乙队 | 3 : 2 | 马里士他卡沙 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
新加坡联 | 2024-09-20 | 丹戎巴葛联 | 1 : 4 | 新潟天鹅乙队 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
新加坡联 | 2024-09-15 | 新潟天鹅乙队 | 1 : 5 | 芽笼联队 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-25 | 狮城水手 | 1 : 3 | 新潟天鹅乙队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
新加坡联 | 2024-08-10 | 新潟天鹅乙队 | 0 : 0 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-04 | 幼狮队 | 1 : 2 | 新潟天鹅乙队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,新潟天鹅乙队胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 14 | 4 | 47 | 32 | 15 | 3 | 58% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 20 | 2 | 86 | 20 | 66 | 1 | 83% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2025-01-25 | 淡滨尼流浪者 | 后港联队 | 32天 |
新加坡联 | 2025-02-08 | 幼狮队 | 淡滨尼流浪者 | 46天 |
新加坡联 | 2025-02-23 | 淡滨尼流浪者 | 文莱DPMM | 61天 |
新加坡联 | 2025-02-26 | 狮城水手 | 淡滨尼流浪者 | 64天 |
新加坡联 | 2025-03-09 | 新潟天鹅乙队 | 淡滨尼流浪者 | 75天 |
新加坡联 | 2025-04-04 | 淡滨尼流浪者 | 芽笼联队 | 101天 |
新加坡联 | 2025-04-12 | 丹戎巴葛联 | 淡滨尼流浪者 | 109天 |
新加坡联 | 2025-04-20 | 淡滨尼流浪者 | 马里士他卡沙 | 117天 |
新加坡联 | 2025-05-02 | 后港联队 | 淡滨尼流浪者 | 129天 |
新加坡联 | 2025-05-10 | 淡滨尼流浪者 | 幼狮队 | 137天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2025-01-17 | 狮城水手 | 新潟天鹅乙队 | 24天 |
新加坡联 | 2025-02-09 | 新潟天鹅乙队 | 芽笼联队 | 47天 |
新加坡联 | 2025-02-21 | 丹戎巴葛联 | 新潟天鹅乙队 | 59天 |
新加坡联 | 2025-02-27 | 新潟天鹅乙队 | 马里士他卡沙 | 65天 |
新加坡联 | 2025-03-09 | 新潟天鹅乙队 | 淡滨尼流浪者 | 75天 |
新加坡联 | 2025-04-05 | 后港联队 | 新潟天鹅乙队 | 102天 |
新加坡联 | 2025-04-13 | 新潟天鹅乙队 | 幼狮队 | 110天 |
新加坡联 | 2025-04-19 | 文莱DPMM | 新潟天鹅乙队 | 116天 |
新加坡联 | 2025-04-25 | 新潟天鹅乙队 | 狮城水手 | 122天 |
新加坡联 | 2025-05-11 | 芽笼联队 | 新潟天鹅乙队 | 138天 |