赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷乙 | 2024-09-24 | 格拉夫夏普 | 2 : 2 | 阿尔克马尔青年队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷乙 | 2024-03-30 | 阿尔克马尔青年队 | 1 : 2 | 格拉夫夏普 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
荷乙 | 2023-10-24 | 格拉夫夏普 | 0 : 3 | 阿尔克马尔青年队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,阿尔克马尔青年队胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷乙 | 2024-09-24 | 格拉夫夏普 | 1 : 0 | 阿尔克马尔青年队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
荷乙 | 2024-03-30 | 阿尔克马尔青年队 | 0 : 1 | 格拉夫夏普 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷乙 | 2023-10-24 | 格拉夫夏普 | 0 : 0 | 阿尔克马尔青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,阿尔克马尔青年队胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷乙 | 2024-09-24 | 格拉夫夏普 | 2 : 2 | 阿尔克马尔青年队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷乙 | 2023-10-24 | 格拉夫夏普 | 0 : 3 | 阿尔克马尔青年队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,阿尔克马尔青年队胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷乙 | 2024-09-24 | 格拉夫夏普 | 1 : 0 | 阿尔克马尔青年队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
荷乙 | 2023-10-24 | 格拉夫夏普 | 0 : 0 | 阿尔克马尔青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿尔克马尔青年队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷乙 | 2024-11-09 | 阿尔克马尔青年队 | 1 : 0 | 芬洛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
荷乙 | 2024-11-02 | 坎布尔 | 3 : 2 | 阿尔克马尔青年队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
荷乙 | 2024-10-26 | 阿尔克马尔青年队 | 1 : 2 | 奥斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
荷乙 | 2024-10-23 | 阿尔克马尔青年队 | 1 : 0 | 乌德勒支青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
荷乙 | 2024-10-19 | 赫尔蒙德 | 3 : 2 | 阿尔克马尔青年队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
荷乙 | 2024-10-05 | FC埃因霍温 | 3 : 2 | 阿尔克马尔青年队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
荷乙 | 2024-09-28 | 阿尔克马尔青年队 | 2 : 4 | SBV精英 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
荷乙 | 2024-09-24 | 格拉夫夏普 | 2 : 2 | 阿尔克马尔青年队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷乙 | 2024-09-18 | 阿尔克马尔青年队 | 2 : 1 | 阿贾克斯青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷乙 | 2024-09-14 | 维特斯 | 1 : 0 | 阿尔克马尔青年队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿尔克马尔青年队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷乙 | 2024-11-09 | 阿尔克马尔青年队 | 0 : 0 | 芬洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷乙 | 2024-11-02 | 坎布尔 | 1 : 1 | 阿尔克马尔青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷乙 | 2024-10-26 | 阿尔克马尔青年队 | 1 : 0 | 奥斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
荷乙 | 2024-10-23 | 阿尔克马尔青年队 | 1 : 0 | 乌德勒支青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
荷乙 | 2024-10-19 | 赫尔蒙德 | 1 : 1 | 阿尔克马尔青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷乙 | 2024-10-05 | FC埃因霍温 | 1 : 0 | 阿尔克马尔青年队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
荷乙 | 2024-09-28 | 阿尔克马尔青年队 | 2 : 1 | SBV精英 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷乙 | 2024-09-24 | 格拉夫夏普 | 1 : 0 | 阿尔克马尔青年队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
荷乙 | 2024-09-18 | 阿尔克马尔青年队 | 0 : 1 | 阿贾克斯青年队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷乙 | 2024-09-14 | 维特斯 | 0 : 0 | 阿尔克马尔青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿尔克马尔青年队胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷乙 | 2024-11-09 | 格拉夫夏普 | 0 : 0 | 马斯特里赫特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷乙 | 2024-11-02 | 多德勒支 | 1 : 4 | 格拉夫夏普 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
荷兰杯 | 2024-10-30 | 奥斯 | 1 : 4 | 格拉夫夏普 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
荷乙 | 2024-10-26 | 格拉夫夏普 | 2 : 1 | 海牙 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷乙 | 2024-10-19 | 埃因霍温青年队 | 1 : 3 | 格拉夫夏普 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
荷乙 | 2024-10-13 | 格拉夫夏普 | 2 : 2 | 特尔斯达 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷乙 | 2024-10-05 | 格拉夫夏普 | 2 : 2 | 邓博施 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷乙 | 2024-09-29 | 维特斯 | 1 : 3 | 格拉夫夏普 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
荷乙 | 2024-09-24 | 格拉夫夏普 | 2 : 2 | 阿尔克马尔青年队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷乙 | 2024-09-14 | 赫尔蒙德 | 3 : 2 | 格拉夫夏普 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉夫夏普胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷乙 | 2024-11-09 | 格拉夫夏普 | 0 : 0 | 马斯特里赫特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷乙 | 2024-11-02 | 多德勒支 | 1 : 2 | 格拉夫夏普 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
荷兰杯 | 2024-10-30 | 奥斯 | 1 : 2 | 格拉夫夏普 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
荷乙 | 2024-10-26 | 格拉夫夏普 | 1 : 1 | 海牙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷乙 | 2024-10-19 | 埃因霍温青年队 | 1 : 2 | 格拉夫夏普 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
荷乙 | 2024-10-13 | 格拉夫夏普 | 2 : 1 | 特尔斯达 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷乙 | 2024-10-05 | 格拉夫夏普 | 1 : 0 | 邓博施 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
荷乙 | 2024-09-29 | 维特斯 | 0 : 1 | 格拉夫夏普 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷乙 | 2024-09-24 | 格拉夫夏普 | 1 : 0 | 阿尔克马尔青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
荷乙 | 2024-09-14 | 赫尔蒙德 | 2 : 0 | 格拉夫夏普 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉夫夏普胜 7 场,负 1 场,胜率: 88% ,赢率: 88% ,大率: 88%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 14 | 15 | 60 | 58 | 2 | 11 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 16 | 64 | 54 | 10 | 10 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷乙 | 2024-11-23 | 阿尔克马尔青年队 | 海牙 | 1天 |
荷乙 | 2024-11-26 | 埃因霍温青年队 | 阿尔克马尔青年队 | 4天 |
荷乙 | 2024-12-03 | 阿尔克马尔青年队 | 马斯特里赫特 | 11天 |
荷乙 | 2024-12-07 | 福伦丹 | 阿尔克马尔青年队 | 15天 |
荷乙 | 2024-12-14 | 阿尔克马尔青年队 | 埃门 | 22天 |
荷乙 | 2024-12-21 | 坎布尔 | 阿尔克马尔青年队 | 29天 |
荷乙 | 2025-01-14 | 阿尔克马尔青年队 | 阿贾克斯青年队 | 53天 |
荷乙 | 2025-01-18 | 多德勒支 | 阿尔克马尔青年队 | 57天 |
荷乙 | 2025-01-26 | 赫尔蒙德 | 阿尔克马尔青年队 | 66天 |
荷乙 | 2025-02-04 | 阿尔克马尔青年队 | 芬洛 | 74天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷乙 | 2024-11-23 | 格拉夫夏普 | 奥斯 | 1天 |
荷乙 | 2024-11-26 | 埃门 | 格拉夫夏普 | 4天 |
荷乙 | 2024-12-01 | 格拉夫夏普 | 芬洛 | 9天 |
荷乙 | 2024-12-10 | 阿贾克斯青年队 | 格拉夫夏普 | 18天 |
荷乙 | 2024-12-14 | 格拉夫夏普 | 坎布尔 | 22天 |
荷乙 | 2024-12-21 | 福伦丹 | 格拉夫夏普 | 29天 |
荷乙 | 2025-01-11 | 格拉夫夏普 | 海牙 | 50天 |
荷乙 | 2025-01-21 | 乌德勒支青年队 | 格拉夫夏普 | 60天 |
荷乙 | 2025-01-25 | 格拉夫夏普 | 埃门 | 64天 |
荷乙 | 2025-02-01 | 多德勒支 | 格拉夫夏普 | 71天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
阿尔克马尔青年队 | 0 | 2 | 2 | 12 | 负 |
格拉夫夏普 | 1 | 2 | 2 | 4 | 负 |
足球直播吧2024年3月29日讯,法国与英格兰在欧洲杯首轮的比赛中展现出了高水平的比赛实力。这场比赛不仅是两支强队之间的对决,也是当下热门话题之一。法国队以出色的表现赢得了比赛,向世界展示了他们的实力和决心。法国队在比赛一开始就展现出了强大的攻击力。他们的前锋们迅速进攻,给英格兰队的防线造成了很大的压力。法国队的中场球员也表现出色,他们在控球和传球方面展现出了高水平的能力。
2024-03-29 16:45:41
足球直播吧2024年3月29日讯,历史性的一刻终于到来!在2020年欧洲杯决赛中,英格兰队在加时赛中逆转意大利队,成功夺得欧洲杯冠军!这是英格兰队自1966年世界杯以来的首个国际大赛冠军,为整个英国带来了巨大的喜悦和骄傲。整场比赛的节奏紧凑激烈,双方球员都展现出了顶级水平的技术和战术素养。在常规时间结束时,双方战成1比1平,只能通过加时赛来决定胜负。
2024-03-29 15:58:20
足球直播吧2024年3月29日讯,欧洲杯2023年的赛程时间表已经公布。据悉,本届欧洲杯将于9月15日至10月11日进行小组赛,随后将于10月16日至11月13日进行淘汰赛。这一消息引起了广大足球迷的热烈关注。欧洲杯是欧洲足球界最重要的赛事之一,每四年一届。本届欧洲杯将在2023年举办,将有24支欧洲国家队参加比赛。赛程公布后,各国球迷纷纷开始计划自己的观赛行程,期待能够亲临现场见证这一盛事。
2024-03-29 15:29:22
足球直播吧2024年3月29日讯,近日,欧洲足球协会(UEFA)宣布取消客场进球规则,这一决定将对欧洲足球的发展产生重大影响。客场进球规则自1970年代开始实施,一直被认为是一项重要的规则,但如今,UEFA决定放弃这一规定,引发了广泛的讨论和争议。客场进球规则的取消意味着在两回合比赛中,不再给予客队在客场进球的优势。以往,如果两支球队在两回合比赛中总比分相同,客场进球多的一方将晋级。
2024-03-29 14:28:42
足球直播吧2024年3月29日讯,欧洲杯小组赛决战即将打响,德国、法国、西班牙等卫冕冠军将迎战意大利、塞尔维亚等强敌。这场比赛无疑将是本届欧洲杯上最为激烈和关键的对决之一。德国队作为卫冕冠军,一直以来都是欧洲杯的强队之一。他们拥有强大的实力和丰富的赛场经验,无论是在进攻还是防守端都展现出了出色的表现。此次对阵意大利,德国队必将全力以赴,争取在小组赛中取得胜利。
2024-03-29 14:06:44
足球直播吧2024年3月29日讯,欧洲杯奇葩分档原则带来了一场惊喜。北马其顿队在本届欧洲杯预选赛中的出色表现,让他们有望创造历史,首次晋级欧洲杯正赛。北马其顿队作为欧洲杯预选赛中的一支弱旅,却在C组中展现出了强大的实力。他们在小组赛中与奥地利、乌克兰、荷兰以及直布罗陀进行了激烈的角逐,最终以第三名的成绩成功晋级附加赛。北马其顿队的成功离不开他们团结一心的精神和顽强拼搏的态度。
2024-03-29 13:58:47