赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-10 | 武里南联 | 1 : 1 | 罗勇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,罗勇胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-10 | 武里南联 | 1 : 0 | 罗勇 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,罗勇胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-10 | 武里南联 | 1 : 1 | 罗勇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,罗勇胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-10 | 武里南联 | 1 : 0 | 罗勇 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,罗勇胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-30 | 罗勇 | 1 : 0 | 孔敬联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-11-23 | 佛统联 | 2 : 2 | 罗勇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-11-10 | 武里南联 | 1 : 1 | 罗勇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-11-03 | 清莱联 | 0 : 2 | 罗勇 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-10-26 | 罗勇 | 1 : 3 | 素可泰 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-10-21 | 廊莫那浦府 | 1 : 3 | 罗勇 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
泰超 | 2024-10-05 | 罗勇 | 0 : 2 | 拉查武里 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-09-29 | 罗勇 | 1 : 4 | 南奔勇士 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
泰超 | 2024-09-22 | 曼谷联 | 3 : 0 | 罗勇 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-09-15 | 罗勇 | 1 : 3 | 乌泰他尼森林 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗勇胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-30 | 罗勇 | 0 : 0 | 孔敬联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-11-23 | 佛统联 | 0 : 1 | 罗勇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-11-10 | 武里南联 | 1 : 0 | 罗勇 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-11-03 | 清莱联 | 0 : 0 | 罗勇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-10-26 | 罗勇 | 0 : 1 | 素可泰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-10-21 | 廊莫那浦府 | 1 : 3 | 罗勇 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
泰超 | 2024-10-05 | 罗勇 | 0 : 1 | 拉查武里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-09-29 | 罗勇 | 1 : 2 | 南奔勇士 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-09-22 | 曼谷联 | 3 : 0 | 罗勇 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-09-15 | 罗勇 | 0 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗勇胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-12-22 | 蒙通联 | 0 : 1 | 武里南联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-12-14 | 武里南联 | 5 : 1 | 呵叻府 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
泰超 | 2024-12-08 | 拉查武里 | 0 : 6 | 武里南联 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 武里南联 | 0 : 0 | 柔佛新山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-11-22 | 素可泰 | 0 : 2 | 武里南联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-11-10 | 武里南联 | 1 : 1 | 罗勇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-26 | 南奔勇士 | 1 : 1 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-17 | 乌泰他尼森林 | 0 : 1 | 武里南联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
东盟锦标 | 2024-09-26 | 卡雅FC | 0 : 7 | 武里南联 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
泰超 | 2024-09-22 | 巴蜀府 | 0 : 6 | 武里南联 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,武里南联胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-12-22 | 蒙通联 | 0 : 0 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-12-14 | 武里南联 | 2 : 0 | 呵叻府 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-12-08 | 拉查武里 | 0 : 1 | 武里南联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 武里南联 | 0 : 0 | 柔佛新山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-11-22 | 素可泰 | 0 : 1 | 武里南联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-11-10 | 武里南联 | 1 : 0 | 罗勇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-10-26 | 南奔勇士 | 0 : 0 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-10-17 | 乌泰他尼森林 | 0 : 1 | 武里南联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
东盟锦标 | 2024-09-26 | 卡雅FC | 0 : 2 | 武里南联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-09-22 | 巴蜀府 | 0 : 2 | 武里南联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,武里南联胜 7 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 4 | 7 | 16 | 27 | -11 | 12 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 23 | 2 | 75 | 27 | 48 | 1 | 77% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-01-12 | 罗勇 | 巴吞联 | 18天 |
泰超 | 2025-01-16 | 蒙通联 | 罗勇 | 22天 |
泰超 | 2025-01-19 | 罗勇 | 巴蜀府 | 25天 |
泰超 | 2025-01-25 | 呵叻府 | 罗勇 | 31天 |
泰超 | 2025-02-01 | 罗勇 | 乌泰他尼森林 | 38天 |
泰超 | 2025-02-08 | 曼谷联 | 罗勇 | 45天 |
泰超 | 2025-02-17 | 罗勇 | 南奔勇士 | 54天 |
泰超 | 2025-02-22 | 罗勇 | 拉查武里 | 59天 |
泰超 | 2025-03-01 | 廊莫那浦府 | 罗勇 | 66天 |
泰超 | 2025-03-08 | 罗勇 | 素可泰 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-12-29 | 巴吞联 | 武里南联 | 4天 |
泰超 | 2025-01-12 | 曼谷联 | 武里南联 | 18天 |
泰超 | 2025-01-15 | 武里南联 | 清莱联 | 21天 |
泰超 | 2025-01-19 | 武里南联 | 孔敬联 | 25天 |
泰超 | 2025-01-26 | 佛统联 | 武里南联 | 32天 |
泰超 | 2025-01-29 | 巴蜀府 | 武里南联 | 35天 |
泰超 | 2025-02-02 | 武里南联 | 泰港 | 39天 |
泰超 | 2025-02-23 | 蒙通联 | 武里南联 | 60天 |
泰超 | 2025-03-01 | 乌泰他尼森林 | 武里南联 | 66天 |
泰超 | 2025-03-08 | 南奔勇士 | 武里南联 | 73天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
罗勇 | 0 | 1 | 1 | 6 | 负 |
武里南联 | 1 | 1 | 1 | 5 | 负 |
足球直播吧2024年3月29日讯,法国与英格兰在欧洲杯首轮的比赛中展现出了高水平的比赛实力。这场比赛不仅是两支强队之间的对决,也是当下热门话题之一。法国队以出色的表现赢得了比赛,向世界展示了他们的实力和决心。法国队在比赛一开始就展现出了强大的攻击力。他们的前锋们迅速进攻,给英格兰队的防线造成了很大的压力。法国队的中场球员也表现出色,他们在控球和传球方面展现出了高水平的能力。
2024-03-29 16:45:41
足球直播吧2024年3月29日讯,历史性的一刻终于到来!在2020年欧洲杯决赛中,英格兰队在加时赛中逆转意大利队,成功夺得欧洲杯冠军!这是英格兰队自1966年世界杯以来的首个国际大赛冠军,为整个英国带来了巨大的喜悦和骄傲。整场比赛的节奏紧凑激烈,双方球员都展现出了顶级水平的技术和战术素养。在常规时间结束时,双方战成1比1平,只能通过加时赛来决定胜负。
2024-03-29 15:58:20
足球直播吧2024年3月29日讯,欧洲杯2023年的赛程时间表已经公布。据悉,本届欧洲杯将于9月15日至10月11日进行小组赛,随后将于10月16日至11月13日进行淘汰赛。这一消息引起了广大足球迷的热烈关注。欧洲杯是欧洲足球界最重要的赛事之一,每四年一届。本届欧洲杯将在2023年举办,将有24支欧洲国家队参加比赛。赛程公布后,各国球迷纷纷开始计划自己的观赛行程,期待能够亲临现场见证这一盛事。
2024-03-29 15:29:22
足球直播吧2024年3月29日讯,近日,欧洲足球协会(UEFA)宣布取消客场进球规则,这一决定将对欧洲足球的发展产生重大影响。客场进球规则自1970年代开始实施,一直被认为是一项重要的规则,但如今,UEFA决定放弃这一规定,引发了广泛的讨论和争议。客场进球规则的取消意味着在两回合比赛中,不再给予客队在客场进球的优势。以往,如果两支球队在两回合比赛中总比分相同,客场进球多的一方将晋级。
2024-03-29 14:28:42
足球直播吧2024年3月29日讯,欧洲杯小组赛决战即将打响,德国、法国、西班牙等卫冕冠军将迎战意大利、塞尔维亚等强敌。这场比赛无疑将是本届欧洲杯上最为激烈和关键的对决之一。德国队作为卫冕冠军,一直以来都是欧洲杯的强队之一。他们拥有强大的实力和丰富的赛场经验,无论是在进攻还是防守端都展现出了出色的表现。此次对阵意大利,德国队必将全力以赴,争取在小组赛中取得胜利。
2024-03-29 14:06:44
足球直播吧2024年3月29日讯,欧洲杯奇葩分档原则带来了一场惊喜。北马其顿队在本届欧洲杯预选赛中的出色表现,让他们有望创造历史,首次晋级欧洲杯正赛。北马其顿队作为欧洲杯预选赛中的一支弱旅,却在C组中展现出了强大的实力。他们在小组赛中与奥地利、乌克兰、荷兰以及直布罗陀进行了激烈的角逐,最终以第三名的成绩成功晋级附加赛。北马其顿队的成功离不开他们团结一心的精神和顽强拼搏的态度。
2024-03-29 13:58:47