赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-19 | 罗斯郡 | 0 : 3 | 圣约翰斯通 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-09-21 | 圣约翰斯通 | 3 : 3 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
苏超 | 2024-05-16 | 罗斯郡 | 1 : 1 | 圣约翰斯通 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-02-03 | 圣约翰斯通 | 1 : 0 | 罗斯郡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2023-11-11 | 罗斯郡 | 0 : 1 | 圣约翰斯通 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2023-08-12 | 圣约翰斯通 | 0 : 2 | 罗斯郡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2023-05-25 | 圣约翰斯通 | 3 : 3 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 7 场交锋,圣约翰斯通胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-09 | 圣约翰斯通 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-02 | 哈茨 | 2 : 1 | 圣约翰斯通 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 圣约翰斯通 | 1 : 3 | 圣米伦 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-10-26 | 圣约翰斯通 | 2 : 1 | 邓迪FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-19 | 罗斯郡 | 0 : 3 | 圣约翰斯通 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-07 | 圣约翰斯通 | 0 : 2 | 流浪者 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-09-29 | 凯尔特人 | 6 : 0 | 圣约翰斯通 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
苏超 | 2024-09-21 | 圣约翰斯通 | 3 : 3 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
苏超 | 2024-09-14 | 圣约翰斯通 | 0 : 2 | 希伯尼安 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-08-31 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 圣约翰斯通 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣约翰斯通胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-09 | 罗斯郡 | 0 : 3 | 邓迪联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-02 | 罗斯郡 | 0 : 0 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-26 | 基尔马诺克 | 1 : 2 | 罗斯郡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-19 | 罗斯郡 | 0 : 3 | 圣约翰斯通 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-06 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 罗斯郡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-09-28 | 罗斯郡 | 1 : 1 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-09-21 | 圣约翰斯通 | 3 : 3 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
苏超 | 2024-09-14 | 邓迪FC | 0 : 2 | 罗斯郡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-09-01 | 阿伯丁 | 1 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗斯郡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 9 | 18 | 34 | 54 | -20 | 9 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 7 | 20 | 28 | 52 | -24 | 12 | 21% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-23 | 圣约翰斯通 | 基尔马诺克 | 1天 |
苏超 | 2024-12-01 | 圣约翰斯通 | 流浪者 | 8天 |
苏超 | 2024-12-07 | 阿伯丁 | 圣约翰斯通 | 15天 |
苏超 | 2024-12-14 | 圣约翰斯通 | 圣米伦 | 22天 |
苏超 | 2024-12-21 | 哈茨 | 圣约翰斯通 | 29天 |
苏超 | 2024-12-26 | 圣约翰斯通 | 邓迪联 | 34天 |
苏超 | 2024-12-29 | 凯尔特人 | 圣约翰斯通 | 37天 |
苏超 | 2025-01-02 | 圣约翰斯通 | 希伯尼安 | 41天 |
苏超 | 2025-01-05 | 圣约翰斯通 | 邓迪FC | 44天 |
苏超 | 2025-01-11 | 流浪者 | 圣约翰斯通 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-23 | 罗斯郡 | 马瑟韦尔 | 1天 |
苏超 | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 罗斯郡 | 8天 |
苏超 | 2024-12-07 | 罗斯郡 | 流浪者 | 15天 |
苏超 | 2024-12-14 | 希伯尼安 | 罗斯郡 | 22天 |
苏超 | 2024-12-21 | 罗斯郡 | 圣米伦 | 29天 |
苏超 | 2024-12-26 | 邓迪FC | 罗斯郡 | 34天 |
苏超 | 2024-12-29 | 罗斯郡 | 哈茨 | 37天 |
苏超 | 2025-01-02 | 阿伯丁 | 罗斯郡 | 41天 |
苏超 | 2025-01-05 | 基尔马诺克 | 罗斯郡 | 44天 |
苏超 | 2025-01-11 | 罗斯郡 | 凯尔特人 | 50天 |