赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-09-22 | 穆拉 | 0 : 0 | 科佩尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-04-14 | 科佩尔 | 1 : 1 | 穆拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚杯 | 2024-04-04 | 穆拉 | 1 : 1 | 科佩尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-03-24 | 穆拉 | 1 : 2 | 科佩尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2023-10-23 | 科佩尔 | 2 : 2 | 穆拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
斯亚甲 | 2023-08-15 | 穆拉 | 3 : 1 | 科佩尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
斯亚甲 | 2023-05-21 | 穆拉 | 2 : 1 | 科佩尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 7 场交锋,穆拉胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-11 | 穆拉 | 4 : 2 | 拉多姆列 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
斯亚甲 | 2024-11-03 | 穆拉 | 1 : 2 | ASK布拉沃 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-27 | 马里博尔 | 1 : 1 | 穆拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-19 | 穆拉 | 3 : 4 | 采列 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-06 | 多姆扎勒 | 1 : 0 | 穆拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-28 | 穆拉 | 0 : 0 | 伦达瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-22 | 穆拉 | 0 : 0 | 科佩尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-14 | 比摩治 | 0 : 4 | 穆拉 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-02 | 穆拉 | 0 : 4 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
斯亚甲 | 2024-08-24 | 拉多姆列 | 0 : 1 | 穆拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,穆拉胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-09 | 多姆扎勒 | 0 : 4 | 科佩尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
斯亚甲 | 2024-11-04 | 科佩尔 | 2 : 1 | 伦达瓦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-27 | ASK布拉沃 | 2 : 3 | 科佩尔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-20 | 比摩治 | 4 : 3 | 科佩尔 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-07 | 科佩尔 | 1 : 0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-29 | 拉多姆列 | 0 : 1 | 科佩尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-22 | 穆拉 | 0 : 0 | 科佩尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-16 | 科佩尔 | 0 : 2 | 马里博尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-02 | 采列 | 0 : 0 | 科佩尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-08-25 | 科佩尔 | 3 : 0 | 多姆扎勒 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,科佩尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 13 | 10 | 50 | 45 | 5 | 5 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 14 | 14 | 46 | 40 | 6 | 6 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-24 | 穆拉 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 2天 |
斯亚甲 | 2024-12-01 | 比摩治 | 穆拉 | 9天 |
斯亚甲 | 2024-12-08 | 穆拉 | 科佩尔 | 16天 |
斯亚甲 | 2025-02-02 | 穆拉 | 伦达瓦 | 72天 |
斯亚甲 | 2025-02-09 | 多姆扎勒 | 穆拉 | 79天 |
斯亚甲 | 2025-02-16 | 穆拉 | 采列 | 86天 |
斯亚甲 | 2025-02-23 | 马里博尔 | 穆拉 | 93天 |
斯亚甲 | 2025-03-02 | 穆拉 | ASK布拉沃 | 100天 |
斯亚甲 | 2025-03-09 | 穆拉 | 拉多姆列 | 107天 |
斯亚甲 | 2025-03-13 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 穆拉 | 111天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-23 | 采列 | 科佩尔 | 1天 |
斯亚甲 | 2024-12-01 | 科佩尔 | 马里博尔 | 9天 |
斯亚甲 | 2024-12-08 | 穆拉 | 科佩尔 | 16天 |
斯亚甲 | 2025-02-02 | 拉多姆列 | 科佩尔 | 72天 |
斯亚甲 | 2025-02-09 | 科佩尔 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 79天 |
斯亚甲 | 2025-02-16 | 比摩治 | 科佩尔 | 86天 |
斯亚甲 | 2025-02-23 | ASK布拉沃 | 科佩尔 | 93天 |
斯亚甲 | 2025-03-02 | 科佩尔 | 伦达瓦 | 100天 |
斯亚甲 | 2025-03-09 | 多姆扎勒 | 科佩尔 | 107天 |
斯亚甲 | 2025-03-13 | 科佩尔 | 采列 | 111天 |