赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全乙 | 2024-12-21 | 彼谢姆 | 2 : 0 | 瓦斯克哈尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
法全乙 | 2024-12-15 | 弗勒里梅洛吉斯 | 1 : 1 | 彼谢姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全乙 | 2024-12-08 | 彼谢姆 | 2 : 2 | 尚布利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法全乙 | 2024-11-10 | 彼谢姆 | 2 : 2 | 安格利亚尼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法全乙 | 2024-11-02 | 巴拉涅 | 3 : 3 | 彼谢姆 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
法全乙 | 2024-10-20 | 彼谢姆 | 4 : 3 | 奥比维利耶 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
法全乙 | 2024-10-05 | 蒂翁维尔 | 0 : 0 | 彼谢姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全乙 | 2024-09-22 | 彼谢姆 | 4 : 2 | 埃皮内尔 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
法全乙 | 2024-09-15 | 克雷泰伊 | 1 : 0 | 彼谢姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法全乙 | 2024-09-08 | 彼谢姆 | 1 : 0 | 哈古恩奧 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,彼谢姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全乙 | 2024-12-15 | 菲格内斯 | 1 : 2 | 比亚华斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法全乙 | 2024-12-07 | 比亚华斯 | 0 : 1 | 弗勒里梅洛吉斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法全乙 | 2024-11-09 | 巴拉涅 | 1 : 1 | 比亚华斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全乙 | 2024-11-03 | 比亚华斯 | 0 : 1 | 蒂翁维尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法全乙 | 2024-10-19 | 克雷泰伊 | 0 : 1 | 比亚华斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法全乙 | 2024-10-06 | 比亚华斯 | 1 : 1 | 维莱乌尔加特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全乙 | 2024-09-22 | 查迪利 | 1 : 1 | 比亚华斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全乙 | 2024-09-07 | 尚布利 | 0 : 0 | 比亚华斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全乙 | 2024-08-31 | 比亚华斯 | 0 : 2 | 安格利亚尼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法全乙 | 2024-05-19 | AF维洛斯 | 2 : 6 | 比亚华斯 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,比亚华斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 9 | 28 | 33 | -5 | 6 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 9 | 41 | 37 | 4 | 8 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全乙 | 2025-01-12 | 菲格内斯 | 彼谢姆 | 15天 |
法全乙 | 2025-01-19 | 彼谢姆 | 博比尼 | 22天 |
法全乙 | 2025-01-26 | 维莱乌尔加特 | 彼谢姆 | 29天 |
法全乙 | 2025-02-09 | 彼谢姆 | 哈古恩奧 | 43天 |
法全乙 | 2025-02-16 | 克雷泰伊 | 彼谢姆 | 50天 |
法全乙 | 2025-02-23 | 彼谢姆 | 埃皮内尔 | 57天 |
法全乙 | 2025-03-09 | 蒂翁维尔 | 彼谢姆 | 71天 |
法全乙 | 2025-03-23 | 巴拉涅 | 彼谢姆 | 85天 |
法全乙 | 2025-04-06 | 彼谢姆 | 安格利亚尼 | 99天 |
法全乙 | 2025-04-13 | 比亚华斯 | 彼谢姆 | 106天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全乙 | 2025-01-12 | 比亚华斯 | 哈古恩奧 | 15天 |
法全乙 | 2025-01-19 | 奥比维利耶 | 比亚华斯 | 22天 |
法全乙 | 2025-01-26 | 比亚华斯 | 安格利亚尼 | 29天 |
法全乙 | 2025-02-02 | 博比尼 | 比亚华斯 | 36天 |
法全乙 | 2025-02-09 | 尚布利 | 比亚华斯 | 43天 |
法全乙 | 2025-02-16 | 比亚华斯 | 瓦斯克哈尔 | 50天 |
法全乙 | 2025-02-23 | 查迪利 | 比亚华斯 | 57天 |
法全乙 | 2025-03-09 | 比亚华斯 | 维莱乌尔加特 | 71天 |
法全乙 | 2025-03-16 | 克雷泰伊 | 比亚华斯 | 78天 |
法全乙 | 2025-03-23 | 比亚华斯 | 蒂翁维尔 | 85天 |