赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-09 | 布里斯班狮吼 | 0 : 2 | 墨尔本胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳超 | 2024-04-20 | 布里斯班狮吼 | 0 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳超 | 2024-03-03 | 墨尔本胜利 | 2 : 3 | 布里斯班狮吼 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,墨尔本胜利胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-21 | 墨尔本城 | 1 : 1 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-12-08 | 珀斯光荣 | 0 : 2 | 墨尔本胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳超 | 2024-12-01 | 墨尔本胜利 | 3 : 1 | 西部联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳超 | 2024-11-24 | 墨尔本胜利 | 0 : 1 | 惠灵顿凤凰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-11-09 | 布里斯班狮吼 | 0 : 2 | 墨尔本胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳超 | 2024-11-03 | 麦克阿瑟FC | 1 : 2 | 墨尔本胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-10-26 | 墨尔本胜利 | 3 : 1 | 墨尔本城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳足总 | 2024-09-29 | 麦克阿瑟FC | 1 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳足总 | 2024-09-21 | 阿德莱德联 | 0 : 1 | 墨尔本胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳足总 | 2024-09-14 | 墨尔本胜利 | 4 : 0 | 摩顿湾联 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,墨尔本胜利胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-21 | 珀斯光荣 | 1 : 0 | 布里斯班狮吼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-12-14 | 布里斯班狮吼 | 2 : 2 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-12-06 | 墨尔本城 | 4 : 1 | 布里斯班狮吼 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
澳超 | 2024-11-30 | 布里斯班狮吼 | 4 : 4 | 麦克阿瑟FC | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
澳超 | 2024-11-23 | 阿德莱德联 | 3 : 2 | 布里斯班狮吼 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
澳超 | 2024-11-09 | 布里斯班狮吼 | 0 : 2 | 墨尔本胜利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-11-01 | 悉尼FC | 3 : 2 | 布里斯班狮吼 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
澳超 | 2024-10-19 | 布里斯班狮吼 | 0 : 2 | 奥克兰FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-10-05 | 布里斯班狮吼 | 1 : 1 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-04-26 | 阿德莱德联 | 4 : 3 | 布里斯班狮吼 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,布里斯班狮吼胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 14 | 29 | 34 | -5 | 11 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 7 | 10 | 26 | 33 | -7 | 8 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-28 | 悉尼FC | 墨尔本胜利 | 2天 |
澳超 | 2025-01-10 | 墨尔本胜利 | 西部联 | 15天 |
澳超 | 2025-01-18 | 阿德莱德联 | 墨尔本胜利 | 23天 |
澳超 | 2025-01-24 | 墨尔本胜利 | 悉尼FC | 29天 |
澳超 | 2025-02-01 | 珀斯光荣 | 墨尔本胜利 | 37天 |
澳超 | 2025-02-08 | 纽卡斯尔喷气机 | 墨尔本胜利 | 43天 |
澳超 | 2025-03-01 | 布里斯班狮吼 | 墨尔本胜利 | 64天 |
澳超 | 2025-03-29 | 墨尔本胜利 | 阿德莱德联 | 93天 |
澳超 | 2025-04-12 | 惠灵顿凤凰 | 墨尔本胜利 | 106天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-29 | 西部联 | 布里斯班狮吼 | 2天 |
澳超 | 2025-01-03 | 布里斯班狮吼 | 中央海岸水手 | 8天 |
澳超 | 2025-01-07 | 布里斯班狮吼 | 纽卡斯尔喷气机 | 12天 |
澳超 | 2025-01-11 | 墨尔本城 | 布里斯班狮吼 | 15天 |
澳超 | 2025-01-18 | 悉尼FC | 布里斯班狮吼 | 22天 |
澳超 | 2025-01-31 | 布里斯班狮吼 | 西悉尼流浪者 | 36天 |
澳超 | 2025-02-06 | 惠灵顿凤凰 | 布里斯班狮吼 | 41天 |
澳超 | 2025-03-01 | 布里斯班狮吼 | 墨尔本胜利 | 64天 |
澳超 | 2025-03-30 | 布里斯班狮吼 | 奥克兰FC | 93天 |
澳超 | 2025-04-11 | 墨尔本城 | 布里斯班狮吼 | 106天 |