赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-20 | 婆罗洲FC | 1 : 2 | 帕尔斯巴亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-14 | 马都拉联 | 0 : 5 | 婆罗洲FC | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-10 | 婆罗洲FC | 1 : 1 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-06 | 三宝垄 | 0 : 0 | 婆罗洲FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-02 | 婆罗洲FC | 0 : 1 | PSM马卡萨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-22 | 婆罗洲FC | 0 : 1 | 万隆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-02 | 德瓦 | 0 : 1 | 婆罗洲FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-19 | 婆罗洲FC | 2 : 3 | 伯希索罗 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-30 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 0 | 婆罗洲FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
东盟锦标 | 2024-09-26 | 婆罗洲FC | 0 : 1 | 吉隆坡城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,婆罗洲FC胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-21 | 塞曼巴东 | 1 : 3 | 佩斯克谏义里 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-15 | 帕尔斯巴亚 | 0 : 0 | 塞曼巴东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-01 | 塞曼巴东 | 0 : 1 | 三宝垄 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-01 | 塞曼巴东 | 1 : 1 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-25 | 德瓦 | 8 : 1 | 塞曼巴东 | 负 | 7 | 输 | 9 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-18 | 塞曼巴东 | 2 : 3 | 巴克伦佛 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-18 | 巴日托 | 2 : 1 | 塞曼巴东 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-13 | 塞曼巴东 | 1 : 2 | 马鲁特联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-26 | 斯莱曼 | 0 : 1 | 塞曼巴东 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼乙 | 2024-03-09 | 巴克伦佛 | 3 : 0 | 塞曼巴东 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞曼巴东胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 9 | 64 | 40 | 24 | 4 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 2 | 10 | 11 | 28 | -17 | 17 | 13% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-27 | 婆罗洲FC | 佩斯克谏义里 | 3天 |
印尼甲 | 2025-01-14 | 婆罗洲FC | 塞曼巴东 | 21天 |
印尼甲 | 2025-01-19 | 婆罗洲FC | 阿雷马 | 26天 |
印尼甲 | 2025-01-28 | 巴厘联 | 婆罗洲FC | 35天 |
印尼甲 | 2025-02-02 | 婆罗洲FC | 斯莱曼 | 40天 |
东盟锦标 | 2025-02-06 | 河内公安 | 婆罗洲FC | 44天 |
印尼甲 | 2025-02-10 | 马鲁特联 | 婆罗洲FC | 48天 |
印尼甲 | 2025-02-16 | 婆罗洲FC | 巴日托 | 54天 |
印尼甲 | 2025-02-22 | 培斯塔坦格朗 | 婆罗洲FC | 60天 |
印尼甲 | 2025-03-02 | 婆罗洲FC | 伯希索罗 | 68天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-27 | 塞曼巴东 | 阿雷马 | 3天 |
印尼甲 | 2025-01-14 | 婆罗洲FC | 塞曼巴东 | 21天 |
印尼甲 | 2025-01-20 | 塞曼巴东 | 巴厘联 | 27天 |
印尼甲 | 2025-01-26 | 斯莱曼 | 塞曼巴东 | 33天 |
印尼甲 | 2025-02-14 | 塞曼巴东 | 培斯塔坦格朗 | 52天 |
印尼甲 | 2025-03-10 | 塞曼巴东 | 万隆 | 76天 |
印尼甲 | 2025-04-10 | PSM马卡萨 | 塞曼巴东 | 107天 |
印尼甲 | 2025-04-17 | 塞曼巴东 | 三宝垄 | 114天 |
印尼甲 | 2025-05-11 | 帕尔斯巴亚 | 塞曼巴东 | 138天 |
印尼甲 | 2025-05-25 | 阿雷马 | 塞曼巴东 | 152天 |