赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-12-14 | 维利法兰 | 0 : 1 | 布洛涅 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2024-12-07 | 第戎 | 0 : 1 | 维利法兰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-11-23 | 维利法兰 | 1 : 2 | 索肖 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法全联 | 2024-11-09 | 沙托鲁 | 2 : 2 | 维利法兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法全联 | 2024-11-02 | 维尔赛斯 | 3 : 1 | 维利法兰 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
法全联 | 2024-10-24 | 维利法兰 | 1 : 1 | 孔卡诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-10-19 | 鲁昂 | 1 : 2 | 维利法兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法全联 | 2024-10-05 | 维利法兰 | 2 : 2 | 瓦朗谢讷 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法全联 | 2024-09-28 | 尼姆 | 0 : 0 | 维利法兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-09-21 | 维利法兰 | 1 : 1 | 奥尔良 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,维利法兰胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-12-14 | 维尔赛斯 | 0 : 1 | 普瑞兰斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-12-07 | 普瑞兰斯 | 1 : 2 | 孔卡诺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法全联 | 2024-11-23 | 鲁昂 | 1 : 0 | 普瑞兰斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2024-11-09 | 普瑞兰斯 | 2 : 1 | 瓦朗谢讷 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
法全联 | 2024-11-02 | 尼姆 | 1 : 2 | 普瑞兰斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法全联 | 2024-10-24 | 普瑞兰斯 | 0 : 1 | 奥尔良 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2024-10-19 | 欧巴涅 | 1 : 2 | 普瑞兰斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法全联 | 2024-10-05 | 普瑞兰斯 | 0 : 1 | 南锡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2024-09-28 | 巴黎13区竞技 | 3 : 0 | 普瑞兰斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
法全联 | 2024-09-21 | 普瑞兰斯 | 2 : 1 | 勒芒 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,普瑞兰斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 10 | 49 | 40 | 9 | 6 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 9 | 12 | 42 | 46 | -4 | 14 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全联 | 2025-01-11 | 维利法兰 | 普瑞兰斯 | 14天 |
法全联 | 2025-01-18 | 奎维利 | 维利法兰 | 21天 |
法全联 | 2025-01-25 | 维利法兰 | 勒芒 | 28天 |
法全联 | 2025-02-01 | 巴黎13区竞技 | 维利法兰 | 35天 |
法全联 | 2025-02-08 | 维利法兰 | 南锡 | 42天 |
法全联 | 2025-02-15 | 欧巴涅 | 维利法兰 | 49天 |
法全联 | 2025-02-22 | 维利法兰 | 奥尔良 | 56天 |
法全联 | 2025-03-01 | 尼姆 | 维利法兰 | 63天 |
法全联 | 2025-03-08 | 维利法兰 | 瓦朗谢讷 | 70天 |
法全联 | 2025-03-15 | 鲁昂 | 维利法兰 | 77天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全联 | 2025-01-11 | 维利法兰 | 普瑞兰斯 | 14天 |
法全联 | 2025-01-18 | 普瑞兰斯 | 索肖 | 21天 |
法全联 | 2025-01-25 | 布洛涅 | 普瑞兰斯 | 28天 |
法全联 | 2025-02-01 | 普瑞兰斯 | 沙托鲁 | 35天 |
法全联 | 2025-02-08 | 普瑞兰斯 | 奎维利 | 42天 |
法全联 | 2025-02-22 | 普瑞兰斯 | 勒芒 | 56天 |
法全联 | 2025-03-01 | 巴黎13区竞技 | 普瑞兰斯 | 63天 |
法全联 | 2025-03-08 | 普瑞兰斯 | 南锡 | 70天 |
法全联 | 2025-03-15 | 欧巴涅 | 普瑞兰斯 | 77天 |
法全联 | 2025-03-22 | 普瑞兰斯 | 奥尔良 | 84天 |