赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 狼队U21 | 2 : 3 | 索尔福德市 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-07 | 狼队U21 | 2 : 2 | 奥尔德姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 狼队U21 | 1 : 4 | 利物浦U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
超联杯 | 2024-10-30 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 3 : 3 | 狼队U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 西汉姆联U21 | 0 : 1 | 狼队U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21杯 | 2024-10-22 | 狼队U21 | 0 : 2 | 桑德兰U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 狼队U21 | 0 : 3 | 雷克瑟姆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-10-05 | 埃弗顿U21 | 2 : 4 | 狼队U21 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英U21 | 2024-10-01 | 狼队U21 | 1 : 4 | 德比郡U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
超联杯 | 2024-09-27 | 摩纳哥B队 | 1 : 1 | 狼队U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,狼队U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-12 | 利兹联U21 | 2 : 3 | 伯明翰U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-07 | 利兹联U21 | 2 : 1 | 盖茨黑德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-11-01 | 纽卡斯尔联U21 | 3 : 1 | 利兹联U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-10-29 | 利兹联U21 | 1 : 0 | 诺丁汉U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21杯 | 2024-10-22 | 史托港U21 | 1 : 3 | 利兹联U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-10-05 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 2 | 利兹联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-09-28 | 利兹联U21 | 3 : 0 | 托特纳姆热刺U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-09-24 | 利兹联U21 | 1 : 4 | 狼队U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-08-31 | 水晶宫U21 | 1 : 1 | 利兹联U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 利兹联U21 | 0 : 1 | 吉英瑟莱 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,利兹联U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 14 | 39 | 50 | -11 | 12 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 13 | 4 | 53 | 29 | 24 | 2 | 65% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-30 | 狼队U21 | 莱斯特城U21 | 8天 |
超联杯 | 2024-12-05 | 狼队U21 | 阿贾克斯青年队 | 13天 |
超联杯 | 2024-12-12 | 狼队U21 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 20天 |
英U21 | 2024-12-15 | 阿斯顿维拉U21 | 狼队U21 | 23天 |
英协联杯 | 2024-12-19 | 格兰森林流浪 | 狼队U21 | 27天 |
英协联杯 | 2025-01-08 | 罗奇代尔 | 狼队U21 | 47天 |
英U21 | 2025-01-11 | 狼队U21 | 布莱克本U21 | 50天 |
英U21 | 2025-01-21 | 水晶宫U21 | 狼队U21 | 60天 |
英U21 | 2025-01-28 | 狼队U21 | 曼城U21 | 67天 |
英协联杯 | 2025-01-29 | 奥特林查姆 | 狼队U21 | 68天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-23 | 利兹联U21 | 查尔顿U21 | 1天 |
英U21 | 2024-11-30 | 富勒姆U21 | 利兹联U21 | 8天 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 哈利法克斯 | 利兹联U21 | 12天 |
英U21 | 2024-12-14 | 利兹联U21 | 布莱克本U21 | 22天 |
英U21 | 2025-01-11 | 利兹联U21 | 曼彻斯特联U21 | 50天 |
英U21 | 2025-01-18 | 埃弗顿U21 | 利兹联U21 | 57天 |
英协联杯 | 2025-01-22 | 谭禾夫 | 利兹联U21 | 61天 |
英U21 | 2025-01-28 | 利兹联U21 | 西汉姆联U21 | 67天 |
英U21杯 | 2025-02-04 | 利兹联U21 | 伯明翰U21 | 74天 |
英U21 | 2025-02-08 | 切尔西U21 | 利兹联U21 | 78天 |