赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2024-12-12 | 格拉茨风暴 | 2 : 3 | 里尔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧协联 | 2024-03-15 | 格拉茨风暴 | 1 : 1 | 里尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-03-08 | 里尔 | 3 : 0 | 格拉茨风暴 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,里尔胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国杯 | 2024-12-21 | 里尔 | 1 : 0 | 鲁昂 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法甲 | 2024-12-15 | 里尔 | 1 : 1 | 马赛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2024-12-12 | 格拉茨风暴 | 2 : 3 | 里尔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
法甲 | 2024-12-07 | 布雷斯特 | 1 : 3 | 里尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
法甲 | 2024-12-01 | 里尔 | 2 : 2 | 蒙彼利埃 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠 | 2024-11-28 | 里尔 | 2 : 1 | 博洛尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
法甲 | 2024-11-24 | 雷恩 | 0 : 1 | 里尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法甲 | 2024-11-10 | 里尔 | 2 : 2 | 尼斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠 | 2024-11-06 | 尤文 | 1 : 1 | 里尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法甲 | 2024-11-02 | 里昂 | 1 : 1 | 里尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,里尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2024-12-12 | 格拉茨风暴 | 2 : 3 | 里尔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
奥甲 | 2024-12-08 | 格拉茨风暴 | 3 : 0 | WSG蒂罗尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
奥甲 | 2024-12-01 | 格拉茨风暴 | 1 : 1 | 阿尔塔奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2024-11-28 | 赫罗纳 | 0 : 1 | 格拉茨风暴 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥甲 | 2024-11-24 | 奥地利克拉根福 | 0 : 7 | 格拉茨风暴 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
奥甲 | 2024-11-10 | 格拉茨风暴 | 2 : 1 | 哈特堡格 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2024-11-06 | 格拉茨风暴 | 0 : 1 | 多特蒙德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥甲 | 2024-11-03 | 维也纳快速 | 1 : 1 | 格拉茨风暴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥甲 | 2024-10-28 | 格拉茨风暴 | 2 : 1 | 林茨 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2024-10-23 | 葡萄牙体育 | 2 : 0 | 格拉茨风暴 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉茨风暴胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 5 | 4 | 9 | -5 | 29 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-01-05 | 里尔 | 南特 | 11天 |
法甲 | 2025-01-13 | 欧塞尔 | 里尔 | 19天 |
法甲 | 2025-01-20 | 里尔 | 尼斯 | 26天 |
欧冠 | 2025-01-22 | 利物浦 | 里尔 | 29天 |
法甲 | 2025-01-27 | 斯特拉斯堡 | 里尔 | 33天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 里尔 | 费耶诺德 | 37天 |
法甲 | 2025-02-03 | 里尔 | 圣埃蒂安 | 40天 |
法甲 | 2025-02-10 | 里尔 | 勒阿弗尔 | 47天 |
法甲 | 2025-02-17 | 雷恩 | 里尔 | 54天 |
法甲 | 2025-02-24 | 里尔 | 摩纳哥 | 61天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-01-22 | 亚特兰大 | 格拉茨风暴 | 28天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 格拉茨风暴 | RB莱比锡 | 37天 |
奥甲 | 2025-02-09 | 格拉茨风暴 | 奥地利维也纳 | 46天 |
奥甲 | 2025-02-16 | 沃尔夫斯贝格 | 格拉茨风暴 | 53天 |
奥甲 | 2025-02-23 | 格拉茨风暴 | BW林茨 | 60天 |
奥甲 | 2025-03-02 | 萨尔茨堡红牛 | 格拉茨风暴 | 67天 |
奥甲 | 2025-03-09 | 格拉茨AK | 格拉茨风暴 | 74天 |
奥甲 | 2025-03-16 | 格拉茨风暴 | 林茨 | 81天 |