赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 狼队U21 | 2 : 3 | 索尔福德市 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-07 | 狼队U21 | 2 : 2 | 奥尔德姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 狼队U21 | 1 : 4 | 利物浦U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
超联杯 | 2024-10-30 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 3 : 3 | 狼队U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 西汉姆联U21 | 0 : 1 | 狼队U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21杯 | 2024-10-22 | 狼队U21 | 0 : 2 | 桑德兰U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 狼队U21 | 0 : 3 | 雷克瑟姆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-10-05 | 埃弗顿U21 | 2 : 4 | 狼队U21 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英U21 | 2024-10-01 | 狼队U21 | 1 : 4 | 德比郡U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
超联杯 | 2024-09-27 | 摩纳哥B队 | 1 : 1 | 狼队U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,狼队U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-11-21 | 托伦CF | 0 : 0 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-11-16 | 安德拉特克斯 | 1 : 0 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-10-27 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1 : 0 | 巴利阿里竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-10-20 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 3 : 0 | 巴达洛纳 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
超联杯 | 2024-10-16 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1 : 0 | 诺丁汉U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-10-13 | 特拉萨 | 2 : 1 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-10-06 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 0 : 3 | 辛达乌拉利亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-09-30 | CE欧罗巴 | 1 : 2 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-09-22 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 0 : 0 | 皇家马洛卡B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-09-16 | 埃尔切艾利塔奴 | 1 : 0 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚梅斯塔利亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 8 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-30 | 狼队U21 | 莱斯特城U21 | 8天 |
超联杯 | 2024-12-05 | 狼队U21 | 阿贾克斯青年队 | 13天 |
超联杯 | 2024-12-12 | 狼队U21 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 20天 |
英U21 | 2024-12-15 | 阿斯顿维拉U21 | 狼队U21 | 23天 |
英协联杯 | 2024-12-19 | 格兰森林流浪 | 狼队U21 | 27天 |
英协联杯 | 2025-01-08 | 罗奇代尔 | 狼队U21 | 47天 |
英U21 | 2025-01-11 | 狼队U21 | 布莱克本U21 | 50天 |
英U21 | 2025-01-21 | 水晶宫U21 | 狼队U21 | 60天 |
英U21 | 2025-01-28 | 狼队U21 | 曼城U21 | 67天 |
英协联杯 | 2025-01-29 | 奥特林查姆 | 狼队U21 | 68天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-11-24 | 伊比萨岛 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 2天 |
西协乙 | 2024-11-29 | 西班牙人B队 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 6天 |
西协乙 | 2024-12-02 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 莱里达 | 9天 |
西协乙 | 2024-12-09 | 科尔内利亚 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 16天 |
超联杯 | 2024-12-12 | 狼队U21 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 20天 |
西协乙 | 2024-12-16 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 圣特安德雷 | 23天 |
超联杯 | 2024-12-22 | 雷丁U21 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 30天 |
西协乙 | 2024-12-23 | 萨瓦德尔 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 30天 |
西协乙 | 2025-01-13 | 奥洛特 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 51天 |
西协乙 | 2025-01-20 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 阿尔西拉 | 58天 |