赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩卓杯 | 2024-10-10 | 查巴本吉尔 | 0 : 0 | DHJ哈斯沙尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛乙 | 2023-11-06 | 查巴本吉尔 | 1 : 2 | DHJ哈斯沙尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,DHJ哈斯沙尼亚胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2024-12-29 | DHJ哈斯沙尼亚 | 0 : 2 | 苏阿莱姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2024-12-26 | 拉贾竞技 | 0 : 2 | DHJ哈斯沙尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
摩洛超 | 2024-12-21 | DHJ哈斯沙尼亚 | 1 : 1 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2024-12-07 | DHJ哈斯沙尼亚 | 3 : 3 | 拉巴特联盟 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
摩洛超 | 2024-12-02 | 勒内森斯 | 1 : 1 | DHJ哈斯沙尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2024-11-25 | DHJ哈斯沙尼亚 | 4 : 1 | 查巴 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
摩洛超 | 2024-11-03 | 哈撒那 | 0 : 2 | DHJ哈斯沙尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
摩洛超 | 2024-10-26 | DHJ哈斯沙尼亚 | 2 : 2 | 托加联合队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
摩洛超 | 2024-10-19 | DHJ哈斯沙尼亚 | 0 : 1 | 玛利比菲斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
摩卓杯 | 2024-10-10 | 查巴本吉尔 | 0 : 0 | DHJ哈斯沙尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,DHJ哈斯沙尼亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛乙 | 2024-12-30 | 查巴本吉尔 | 1 : 3 | RAC卡萨布兰卡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
摩洛乙 | 2024-12-21 | 拉贾德贝尼 | 0 : 0 | 查巴本吉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛乙 | 2024-12-08 | 祖尼斯EM | 0 : 1 | 查巴本吉尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
摩卓杯 | 2024-10-10 | 查巴本吉尔 | 0 : 0 | DHJ哈斯沙尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛乙 | 2024-10-05 | 尤索非亚 | 1 : 2 | 查巴本吉尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
摩洛乙 | 2024-09-29 | 查巴本吉尔 | 1 : 1 | 海尼拉夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛乙 | 2024-06-16 | 查巴本吉尔 | 0 : 1 | 马拉肯查 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
摩洛乙 | 2024-06-09 | OCK奥林匹克 | 0 : 0 | 查巴本吉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛乙 | 2024-06-01 | 查巴本吉尔 | 1 : 0 | 拉贾德贝尼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
摩洛乙 | 2024-05-27 | 外傣菲斯 | 0 : 1 | 查巴本吉尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,查巴本吉尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
摩洛乙 | 2025-01-05 | 查巴本吉尔 | OCK奥林匹克 | 6天 |