赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2024-11-03 | 马德里CFF女足 | 2 : 2 | 皇家社会女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西女甲 | 2024-06-09 | 皇家社会女足 | 3 : 2 | 马德里CFF女足 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
西女甲 | 2024-01-28 | 马德里CFF女足 | 1 : 1 | 皇家社会女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,马德里CFF女足胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2024-11-03 | 马德里CFF女足 | 1 : 1 | 皇家社会女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女甲 | 2024-06-09 | 皇家社会女足 | 0 : 2 | 马德里CFF女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西女甲 | 2024-01-28 | 马德里CFF女足 | 1 : 0 | 皇家社会女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,马德里CFF女足胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2024-06-09 | 皇家社会女足 | 3 : 2 | 马德里CFF女足 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,马德里CFF女足胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2024-06-09 | 皇家社会女足 | 0 : 2 | 马德里CFF女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,马德里CFF女足胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-01-25 | 马德里CFF女足 | 0 : 2 | 特内里费女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西女甲 | 2025-01-19 | 瓦伦西亚女足 | 1 : 1 | 马德里CFF女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女甲 | 2025-01-12 | 马德里CFF女足 | 1 : 1 | 皇家贝蒂斯女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
皇后杯 | 2024-12-22 | 马德里CFF女足 | 4 : 2 | 洛格罗尼奥女足 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
西女甲 | 2024-12-08 | 莱万特女足 | 1 : 2 | 马德里CFF女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西女甲 | 2024-11-24 | 马德里CFF女足 | 0 : 1 | 毕尔巴鄂竞技女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西女甲 | 2024-11-17 | 埃瓦尔女足 | 1 : 2 | 马德里CFF女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西女甲 | 2024-11-09 | 塞维利亚女足 | 1 : 2 | 马德里CFF女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西女甲 | 2024-11-03 | 马德里CFF女足 | 2 : 2 | 皇家社会女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西女甲 | 2024-10-12 | 马德里CFF女足 | 0 : 1 | 拉科鲁尼亚女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,马德里CFF女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-01-25 | 马德里CFF女足 | 0 : 1 | 特内里费女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西女甲 | 2025-01-19 | 瓦伦西亚女足 | 1 : 1 | 马德里CFF女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女甲 | 2025-01-12 | 马德里CFF女足 | 1 : 0 | 皇家贝蒂斯女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
皇后杯 | 2024-12-22 | 马德里CFF女足 | 2 : 1 | 洛格罗尼奥女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西女甲 | 2024-12-08 | 莱万特女足 | 0 : 1 | 马德里CFF女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西女甲 | 2024-11-24 | 马德里CFF女足 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂竞技女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2024-11-17 | 埃瓦尔女足 | 0 : 1 | 马德里CFF女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西女甲 | 2024-11-09 | 塞维利亚女足 | 0 : 0 | 马德里CFF女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2024-11-03 | 马德里CFF女足 | 1 : 1 | 皇家社会女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女甲 | 2024-10-12 | 马德里CFF女足 | 0 : 0 | 拉科鲁尼亚女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,马德里CFF女足胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-01-05 | 巴塞罗那女足 | 6 : 0 | 皇家社会女足 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
皇后杯 | 2024-12-22 | 皇家社会女足 | 1 : 0 | 拉科鲁尼亚女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西女甲 | 2024-12-15 | 特内里费女足 | 0 : 2 | 皇家社会女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西女甲 | 2024-12-08 | 皇家社会女足 | 1 : 1 | 埃瓦尔女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女甲 | 2024-11-18 | 毕尔巴鄂竞技女足 | 0 : 1 | 皇家社会女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西女甲 | 2024-11-03 | 马德里CFF女足 | 2 : 2 | 皇家社会女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西女甲 | 2024-10-19 | 皇家社会女足 | 0 : 1 | 马德里竞技女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西女甲 | 2024-10-12 | 皇家贝蒂斯女足 | 0 : 4 | 皇家社会女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
西女甲 | 2024-10-06 | 皇家社会女足 | 2 : 0 | 格拉纳达女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西女甲 | 2024-09-29 | 拉斯普拉纳斯女足 | 1 : 2 | 皇家社会女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,皇家社会女足胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-01-05 | 巴塞罗那女足 | 3 : 0 | 皇家社会女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
皇后杯 | 2024-12-22 | 皇家社会女足 | 0 : 0 | 拉科鲁尼亚女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2024-12-15 | 特内里费女足 | 0 : 2 | 皇家社会女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西女甲 | 2024-12-08 | 皇家社会女足 | 1 : 1 | 埃瓦尔女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女甲 | 2024-11-18 | 毕尔巴鄂竞技女足 | 0 : 1 | 皇家社会女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西女甲 | 2024-11-03 | 马德里CFF女足 | 1 : 1 | 皇家社会女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女甲 | 2024-10-19 | 皇家社会女足 | 0 : 1 | 马德里竞技女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西女甲 | 2024-10-12 | 皇家贝蒂斯女足 | 0 : 1 | 皇家社会女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西女甲 | 2024-10-06 | 皇家社会女足 | 0 : 0 | 格拉纳达女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2024-09-29 | 拉斯普拉纳斯女足 | 1 : 1 | 皇家社会女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家社会女足胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 17 | 8 | 65 | 48 | 17 | 5 | 57% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 11 | 54 | 50 | 4 | 8 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-02-01 | 马德里CFF女足 | 皇家社会女足 | 1天 |
西女甲 | 2025-02-10 | 埃瓦尔女足 | 马德里CFF女足 | 10天 |
西女甲 | 2025-02-17 | 巴塞罗那女足 | 马德里CFF女足 | 17天 |
西女甲 | 2025-03-03 | 马德里CFF女足 | 马德里竞技女足 | 31天 |
西女甲 | 2025-03-10 | 西班牙人女足 | 马德里CFF女足 | 38天 |
西女甲 | 2025-03-17 | 马德里CFF女足 | 格拉纳达女足 | 45天 |
西女甲 | 2025-04-14 | 塞维利亚女足 | 马德里CFF女足 | 73天 |
西女甲 | 2025-04-28 | 皇家马德里女足 | 马德里CFF女足 | 87天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-02-01 | 马德里CFF女足 | 皇家社会女足 | 1天 |
西女甲 | 2025-02-05 | 皇家社会女足 | 皇家马德里女足 | 5天 |
西女甲 | 2025-02-17 | 毕尔巴鄂竞技女足 | 皇家社会女足 | 17天 |
西女甲 | 2025-03-10 | 拉斯普拉纳斯女足 | 皇家社会女足 | 38天 |
西女甲 | 2025-03-24 | 皇家社会女足 | 马德里竞技女足 | 52天 |
西女甲 | 2025-03-31 | 皇家马德里女足 | 皇家社会女足 | 59天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
马德里CFF女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
皇家社会女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
足球直播吧2024年3月29日讯,法国与英格兰在欧洲杯首轮的比赛中展现出了高水平的比赛实力。这场比赛不仅是两支强队之间的对决,也是当下热门话题之一。法国队以出色的表现赢得了比赛,向世界展示了他们的实力和决心。法国队在比赛一开始就展现出了强大的攻击力。他们的前锋们迅速进攻,给英格兰队的防线造成了很大的压力。法国队的中场球员也表现出色,他们在控球和传球方面展现出了高水平的能力。
2024-03-29 16:45:41
足球直播吧2024年3月29日讯,历史性的一刻终于到来!在2020年欧洲杯决赛中,英格兰队在加时赛中逆转意大利队,成功夺得欧洲杯冠军!这是英格兰队自1966年世界杯以来的首个国际大赛冠军,为整个英国带来了巨大的喜悦和骄傲。整场比赛的节奏紧凑激烈,双方球员都展现出了顶级水平的技术和战术素养。在常规时间结束时,双方战成1比1平,只能通过加时赛来决定胜负。
2024-03-29 15:58:20
足球直播吧2024年3月29日讯,欧洲杯2023年的赛程时间表已经公布。据悉,本届欧洲杯将于9月15日至10月11日进行小组赛,随后将于10月16日至11月13日进行淘汰赛。这一消息引起了广大足球迷的热烈关注。欧洲杯是欧洲足球界最重要的赛事之一,每四年一届。本届欧洲杯将在2023年举办,将有24支欧洲国家队参加比赛。赛程公布后,各国球迷纷纷开始计划自己的观赛行程,期待能够亲临现场见证这一盛事。
2024-03-29 15:29:22
足球直播吧2024年3月29日讯,近日,欧洲足球协会(UEFA)宣布取消客场进球规则,这一决定将对欧洲足球的发展产生重大影响。客场进球规则自1970年代开始实施,一直被认为是一项重要的规则,但如今,UEFA决定放弃这一规定,引发了广泛的讨论和争议。客场进球规则的取消意味着在两回合比赛中,不再给予客队在客场进球的优势。以往,如果两支球队在两回合比赛中总比分相同,客场进球多的一方将晋级。
2024-03-29 14:28:42
足球直播吧2024年3月29日讯,欧洲杯小组赛决战即将打响,德国、法国、西班牙等卫冕冠军将迎战意大利、塞尔维亚等强敌。这场比赛无疑将是本届欧洲杯上最为激烈和关键的对决之一。德国队作为卫冕冠军,一直以来都是欧洲杯的强队之一。他们拥有强大的实力和丰富的赛场经验,无论是在进攻还是防守端都展现出了出色的表现。此次对阵意大利,德国队必将全力以赴,争取在小组赛中取得胜利。
2024-03-29 14:06:44
足球直播吧2024年3月29日讯,欧洲杯奇葩分档原则带来了一场惊喜。北马其顿队在本届欧洲杯预选赛中的出色表现,让他们有望创造历史,首次晋级欧洲杯正赛。北马其顿队作为欧洲杯预选赛中的一支弱旅,却在C组中展现出了强大的实力。他们在小组赛中与奥地利、乌克兰、荷兰以及直布罗陀进行了激烈的角逐,最终以第三名的成绩成功晋级附加赛。北马其顿队的成功离不开他们团结一心的精神和顽强拼搏的态度。
2024-03-29 13:58:47