赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2024-11-03 | 哈撒那 | 0 : 2 | DHJ哈斯沙尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
摩洛超 | 2023-05-05 | 哈撒那 | 2 : 2 | DHJ哈斯沙尼亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,DHJ哈斯沙尼亚胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2024-12-29 | DHJ哈斯沙尼亚 | 0 : 2 | 苏阿莱姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2024-12-26 | 拉贾竞技 | 0 : 2 | DHJ哈斯沙尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
摩洛超 | 2024-12-21 | DHJ哈斯沙尼亚 | 1 : 1 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2024-12-07 | DHJ哈斯沙尼亚 | 3 : 3 | 拉巴特联盟 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
摩洛超 | 2024-12-02 | 勒内森斯 | 1 : 1 | DHJ哈斯沙尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2024-11-25 | DHJ哈斯沙尼亚 | 4 : 1 | 查巴 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
摩洛超 | 2024-11-03 | 哈撒那 | 0 : 2 | DHJ哈斯沙尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
摩洛超 | 2024-10-26 | DHJ哈斯沙尼亚 | 2 : 2 | 托加联合队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
摩洛超 | 2024-10-19 | DHJ哈斯沙尼亚 | 0 : 1 | 玛利比菲斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
摩卓杯 | 2024-10-10 | 查巴本吉尔 | 0 : 0 | DHJ哈斯沙尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,DHJ哈斯沙尼亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2024-12-23 | 哈撒那 | 1 : 2 | 拉巴特皇家武装 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
摩洛超 | 2024-12-14 | 拉巴特联盟 | 1 : 0 | 哈撒那 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
摩洛超 | 2024-12-08 | 哈撒那 | 0 : 0 | 奥林匹克萨非 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛超 | 2024-12-01 | 拉贾竞技 | 3 : 1 | 哈撒那 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
摩洛超 | 2024-11-03 | 哈撒那 | 0 : 2 | DHJ哈斯沙尼亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2024-10-27 | 梅克内斯 | 0 : 3 | 哈撒那 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
摩洛超 | 2024-10-20 | 哈撒那 | 2 : 0 | 马格里布得土安 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
摩洛超 | 2024-10-06 | 卡萨布兰卡维达德 | 1 : 1 | 哈撒那 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2024-09-28 | 哈撒那 | 0 : 1 | 玛利比菲斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
摩洛超 | 2024-09-22 | 兹马姆拉 | 1 : 0 | 哈撒那 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈撒那胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 5 | 15 | 24 | 44 | -20 | 16 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 11 | 30 | 29 | 1 | 7 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|