赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国杯 | 2024-12-23 | 克莱蒙 | 0 : 0 | 索肖 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,索肖胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国杯 | 2024-12-23 | 克莱蒙 | 0 : 0 | 索肖 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-12-14 | 索肖 | 0 : 0 | 第戎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-12-07 | 沙托鲁 | 2 : 2 | 索肖 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法全联 | 2024-11-23 | 维利法兰 | 1 : 2 | 索肖 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法全联 | 2024-11-09 | 索肖 | 1 : 1 | 维尔赛斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-11-02 | 孔卡诺 | 0 : 1 | 索肖 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-10-24 | 索肖 | 0 : 0 | 鲁昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-10-19 | 瓦朗谢讷 | 0 : 2 | 索肖 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法全联 | 2024-10-05 | 索肖 | 1 : 1 | 尼姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-09-28 | 奥尔良 | 0 : 0 | 索肖 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,索肖胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国杯 | 2024-12-23 | 克莱蒙 | 0 : 0 | 索肖 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-12-14 | 罗德兹 | 1 : 1 | 克莱蒙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-12-07 | 克莱蒙 | 0 : 2 | 昂纳西 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-11-23 | 梅斯 | 1 : 1 | 克莱蒙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-11-09 | 克莱蒙 | 0 : 2 | 阿雅克肖 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-11-02 | 洛里昂 | 1 : 2 | 克莱蒙 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2024-10-30 | 克莱蒙 | 2 : 1 | 拉瓦勒 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2024-10-26 | 马迪圭斯 | 1 : 0 | 克莱蒙 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2024-10-19 | 克莱蒙 | 0 : 0 | 巴斯蒂亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-10-05 | 甘冈 | 1 : 4 | 克莱蒙 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,克莱蒙胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全联 | 2025-01-11 | 索肖 | 布洛涅 | 16天 |
法全联 | 2025-01-18 | 普瑞兰斯 | 索肖 | 23天 |
法全联 | 2025-02-01 | 勒芒 | 索肖 | 37天 |
法全联 | 2025-02-08 | 索肖 | 巴黎13区竞技 | 44天 |
法全联 | 2025-02-15 | 南锡 | 索肖 | 51天 |
法全联 | 2025-02-22 | 索肖 | 欧巴涅 | 58天 |
法全联 | 2025-03-01 | 奥尔良 | 索肖 | 65天 |
法全联 | 2025-03-08 | 索肖 | 尼姆 | 72天 |
法全联 | 2025-03-15 | 瓦朗谢讷 | 索肖 | 79天 |
法全联 | 2025-03-22 | 索肖 | 鲁昂 | 86天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-01-04 | 卡昂 | 克莱蒙 | 9天 |
法乙 | 2025-01-11 | 马迪圭斯 | 克莱蒙 | 16天 |
法乙 | 2025-01-19 | 克莱蒙 | 拉瓦勒 | 24天 |
法乙 | 2025-01-26 | 洛里昂 | 克莱蒙 | 31天 |
法乙 | 2025-02-02 | 克莱蒙 | 阿雅克肖 | 38天 |
法乙 | 2025-02-09 | 梅斯 | 克莱蒙 | 45天 |
法乙 | 2025-02-16 | 克莱蒙 | 巴斯蒂亚 | 52天 |
法乙 | 2025-02-23 | 敦刻尔克 | 克莱蒙 | 59天 |
法乙 | 2025-03-02 | 克莱蒙 | 卡昂 | 66天 |
法乙 | 2025-03-09 | 甘冈 | 克莱蒙 | 73天 |