赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孟加拉杯 | 2024-12-17 | 福提斯 | 2 : 0 | 巴斯顺达拉国王 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
孟加拉超 | 2024-04-20 | 巴斯顺达拉国王 | 1 : 0 | 福提斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
孟加拉超 | 2024-01-12 | 福提斯 | 1 : 3 | 巴斯顺达拉国王 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
孟加拉杯 | 2023-12-26 | 巴斯顺达拉国王 | 1 : 0 | 福提斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,巴斯顺达拉国王胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孟加拉杯 | 2024-12-17 | 福提斯 | 2 : 0 | 巴斯顺达拉国王 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
孟加拉超 | 2024-12-14 | MFS拉汉马特 | 1 : 4 | 巴斯顺达拉国王 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
孟加拉超 | 2024-11-29 | 吉大港坝州 | 0 : 7 | 巴斯顺达拉国王 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
孟挑杯 | 2024-11-22 | 莫哈末丹 | 1 : 3 | 巴斯顺达拉国王 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚挑联 | 2024-10-29 | 东孟加拉 | 4 : 0 | 巴斯顺达拉国王 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
孟加拉超 | 2024-05-29 | 巴斯顺达拉国王 | 3 : 1 | 谢赫拉塞尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
孟加拉超 | 2024-05-24 | 巴斯顺达拉国王 | 0 : 0 | MFS拉汉马特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
孟加拉杯 | 2024-05-22 | 巴斯顺达拉国王 | 1 : 1 | 穆罕默德SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
孟加拉超 | 2024-05-18 | 孟加拉国警察 | 2 : 2 | 巴斯顺达拉国王 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
孟加拉杯 | 2024-05-14 | 阿巴哈尼 | 0 : 3 | 巴斯顺达拉国王 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴斯顺达拉国王胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孟加拉超 | 2024-12-21 | 达卡流浪者 | 1 : 1 | 福提斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
孟加拉杯 | 2024-12-17 | 福提斯 | 2 : 0 | 巴斯顺达拉国王 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
孟加拉超 | 2024-12-13 | 福提斯 | 3 : 0 | 法基拉普尔年轻人 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
孟加拉超 | 2024-11-30 | 福提斯 | 1 : 3 | MFS拉汉马特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
孟加拉超 | 2024-05-29 | 吉大港坝州 | 1 : 3 | 福提斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
孟加拉超 | 2024-05-24 | 福提斯 | 2 : 1 | 孟加拉国警察 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
孟加拉超 | 2024-05-18 | 贾马尔 | 0 : 0 | 福提斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
孟加拉超 | 2024-05-11 | 福提斯 | 1 : 1 | 兄弟联盟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
孟加拉超 | 2024-05-04 | 谢赫拉塞尔 | 2 : 1 | 福提斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
孟加拉杯 | 2024-04-30 | 阿巴哈尼 | 3 : 1 | 福提斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,福提斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
孟加拉超 | 2024-12-27 | 巴斯顺达拉国王 | 兄弟联盟 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|