赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来M3 | 2024-12-21 | MUFT | 5 : 0 | 武吉淡汶 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,武吉淡汶胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来M3 | 2024-12-21 | MUFT | 5 : 0 | 武吉淡汶 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
马足总 | 2024-06-14 | 武吉淡汶 | 0 : 5 | 吉达州 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
马来M3 | 2023-10-21 | 武吉淡汶 | 1 : 3 | 马来西亚大学 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
马来M3 | 2023-10-14 | 武吉淡汶 | 1 : 1 | 米格雷森FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来M3 | 2023-10-07 | 曼戎市 | 1 : 3 | 武吉淡汶 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
马来M3 | 2023-09-23 | 武吉淡汶 | 3 : 1 | 玻璃市联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
马来M3 | 2023-09-09 | KSR圣 | 1 : 3 | 武吉淡汶 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
马来M3 | 2023-09-03 | 武吉淡汶 | 2 : 1 | 巡游者 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
马来M3 | 2023-08-26 | 匹比班 | 2 : 1 | 武吉淡汶 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
马来M3 | 2023-08-19 | 武吉淡汶 | 2 : 1 | 武装部队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,武吉淡汶胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来M3 | 2024-12-21 | MUFT | 5 : 0 | 武吉淡汶 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
马来M3 | 2024-12-01 | 米格雷森FC | 2 : 1 | MUFT | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
马来M3 | 2024-09-21 | 匹比班 | 4 : 2 | MUFT | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
马来M3 | 2024-08-16 | MUFT | 0 : 2 | 马六甲FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马足总 | 2024-06-12 | MUFT | 3 : 0 | 皇家警察 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 5 场交锋,MUFT胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|