赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来M3 | 2024-11-30 | 匹比班 | 0 : 3 | 甘柏联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
马来M3 | 2024-09-21 | 匹比班 | 4 : 2 | MUFT | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
马来M3 | 2024-09-08 | 匹比班 | 1 : 1 | 米格雷森FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来M3 | 2024-06-01 | 马六甲联 | 4 : 1 | 匹比班 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
马来M3 | 2023-10-21 | 匹比班 | 2 : 1 | 武装部队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
马来M3 | 2023-10-07 | 砂拉越联 | 1 : 6 | 匹比班 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
马来M3 | 2023-09-15 | 巡游者 | 2 : 0 | 匹比班 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
马来M3 | 2023-09-02 | 匹比班 | 0 : 3 | 米格雷森FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
马来M3 | 2023-08-26 | 匹比班 | 2 : 1 | 武吉淡汶 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
马来M3 | 2023-08-13 | 马来西亚大学 | 2 : 0 | 匹比班 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,匹比班胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来M3 | 2024-11-10 | 本加山 | 0 : 1 | 米格雷森FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马来M3 | 2024-09-27 | 甘柏联 | 0 : 2 | 本加山 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马来M3 | 2024-09-13 | 曼戎市 | 0 : 2 | 本加山 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马来M3 | 2024-06-02 | 哈里尼俱乐部 | 0 : 4 | 本加山 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,本加山胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来M3 | 2024-12-29 | 匹比班 | 本加山 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来M3 | 2024-12-29 | 匹比班 | 本加山 | 1天 |